2. Spieltag Bezirksoberliga
Zum 2. Spieltag musste die 1. Mannschaft bei Ehrenberg I antreten – dabei konnte man einen 4:2 Auswärtssieg verbuchen.
Arturas Poderis, Vadym Ostapenko und Tobias Führer konnten ihre Partien gewinnen – Jens Trabert und Dirk Ringler spielten jeweils remis.
Es wurde wie folgt gespielt:
Runde 2, 29.09.2024
| Brett | SC Ehrenberg 1 | Landeck Schenkleng 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner, Konrad | Kothe, Erik | 1:0 |
| 2 | Menz, Julian | Poderis, Arturas | 0:1 |
| 3 | Faulstich, Markus | Trabert, Jens | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Menz, Sebastian | Ostapenko, Vadym | 0:1 |
| 5 | Müller, Darius | Führer, Tobias | 0:1 |
| 6 | Happel, Valentin | Ringler, Dirk | 1/2 : 1/2 |
| Gesamtergebnis | 2,0:4,0 | ||
| Spielort: Feuerwehrgerätehaus Melperts | |||
Zeitgleich musste die 2. Mannschaft bei Alsfeld II antreten – dabei verlor man knapp mit 2,5:3,5 Punkten.
Heiko Büttner konnte seine Partie gewinnen – die Spiele von Kai Götz, Achim Rosenthal und Jan Weber endeten jeweils mit remis.
Es wurde wie folgt gespielt:
| Brett | SV Alsfeld 2 | Landeck Schenkleng 2 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Miemelt, Bernd | Götz, Kai | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Wicker, Claus | Rosenthal, Achim | 1/2 : 1/2 |
| 3 | Paschke, Gerd | Araujo Custodio, Pablo | 1:0 |
| 4 | Bruchschmidt, Detlef | Weber, Jan | 1/2 : 1/2 |
| 5 | Schlitt, Karl | Büttner, Heiko | 0:1 |
| 6 | Heinz, Friedrich | Ottmann, Bernd | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,5:2,5 | ||
| Spielort: Am Ende der Jahnstraße vor der Brücke | |||
Die weiteren Ergebnisse des 2. Spieltages:
Lauterbach I – Fulda III 3,5:2,5 Burghaun – Langenbieber I 1:5
Alsfeld I – Rotenburg II 3,5:2,5
Die 2. Mannschaft belegt mit 2:2 Punkten und 6,5 Brettpunkten den 3. Tabellenplatz – es folgt die 1. Mannschaft mit 2:2 Punkten und 6,0 Brettpunkten.
Am 10.11.2024 findet der 3. Spieltag statt:
Schenklengsfeld I – Lauterbach I
Schenklengsfeld II – Ehrenberg I
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Alsfeld 1 | ** | 3,5 | 6,0 | 2 | 4 | 9,5 | ||||||||
| 2 | SC Langenbieber 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 2 | 4 | 9,5 | ||||||||
| 3 | Landeck Schenkleng 2 | ** | 4,0 | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 4 | Landeck Schenkleng 1 | 2,0 | ** | 4,0 | 2 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 5 | SC Rotenburg 2 | 2,5 | ** | 3,5 | 2 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 6 | SVG Lauterbach 1 | 1,5 | ** | 3,5 | 2 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 7 | SV Alsfeld 2 | 0,0 | 3,5 | ** | 2 | 2 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SC Fulda 3 | 2,5 | ** | 3,0 | 2 | 1 | 5,5 | ||||||||
| 9 | SC Ehrenberg 1 | 2,0 | 3,0 | ** | 2 | 1 | 5,0 | ||||||||
| 10 | SG Springer Burghaun 1 | 1,0 | 2,5 | ** | 2 | 0 | 3,5 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 29.09.2024 | 14:00 | (1) | 2 | 6 | SV Alsfeld 2 | Landeck Schenkleng 2 | 3,5:2,5 | |||
| 14:00 | (1) | 2 | 7 | SC Ehrenberg 1 | Landeck Schenkleng 1 | 2,0:4,0 | |||||
| 14:00 | (1) | 2 | 8 | SVG Lauterbach 1 | SC Fulda 3 | 3,5:2,5 | |||||
| 14:00 | (1) | 2 | 9 | SG Springer Burghaun 1 | SC Langenbieber 1 | 1,0:5,0 | |||||
| 14:00 | (1) | 2 | 10 | SV Alsfeld 1 | SC Rotenburg 2 | 3,5:2,5 | |||||
| So. | 10.11.2024 | 14:00 | (1) | 3 | 11 | SC Rotenburg 2 | SV Alsfeld 2 | ||||
| 14:00 | (1) | 3 | 12 | SC Langenbieber 1 | SV Alsfeld 1 | ||||||
| 14:00 | (1) | 3 | 13 | SC Fulda 3 | SG Springer Burghaun 1 | ||||||
| 14:00 | (1) | 3 | 14 | Landeck Schenkleng 1 | SVG Lauterbach 1 | ||||||
| 14:00 | (1) | 3 | 15 | Landeck Schenkleng 2 | SC Ehrenberg 1 | ||||||
